APOSTAS DE MT QUE ACERTARAM A QUADRA
CIDADE | TIPO DE APOSTA | PRÊMIO |
Água Boa | simples | R$ 7,4 mil |
Alta Floresta | bolão (21 cotas) | R$ 14,8 mil |
Alta Floresta | simples | R$ 7,4 mil |
Barra do Garças | simples | R$ 14,8 mil |
Cáceres | bolão (6 cotas) | R$ 29,7 mil |
Comodoro | simples | R$ 7,4 mil |
Cuiabá | simples | R$ 7,4 mil |
Cuiabá | bolão (20 cotas) | R$ 14,8 mil |
Gaúcha do Norte | simples | R$ 7,4 mil |
Itiquira | simples | R$ 7,4 mil |
Juína | simples | R$ 7,4 mil |
Juína | simples | R$ 7,4 mil |
Juína | simples | R$ 7,4 mil |
Lucas do Rio Verde | bolão (10 cotas) | R$ 14,8 mil |
Mirassol D’Oeste | bolão (9 cotas) | R$ 81,7 mil |
Mirassol D’Oeste | simples | R$ 7,4 mil |
Nova Monte Verde | simples | R$ 7,4 mil |
Nova Xavantina | simples | R$ 7,4 mil |
Pontes e Lacerda | bolão (5 cotas) | R$ 22,3 mil |
Primavera do Leste | bolão (12 cotas) | R$ 52 mil |
Primavera do Leste | bolão (7 cotas) | R$ 7,4 mil |
Primavera do Leste | simples | R$ 7,4 mil |
Primavera do Leste | simples | R$ 66,8 mil |
Rondonópolis | simples | R$ 7,4 mil |
Rondonópolis | simples | R$ 7,4 mil |
Rondonópolis | simples | R$ 7,4 mil |
Rondonópolis | bolão (30 cotas) | R$ 81,7 mil |
Rondonópolis | bolão (35 cotas) | R$ 59,4 mil |
Rondonópolis | simples | R$ 7,4 mil |
Sinop | simples | R$ 7,4 mil |
Sinop | simples | R$ 7,4 mil |
Sinop | simples | R$ 14,8 mil |
Sorriso | bolão (20 cotas) | R$ 14,8 mil |
Várzea Grande | simples | R$ 7,4 mil |
TOTAL DE PRÊMIOS | simples e bolão | R$ 637,8 mil |
Mato Grosso registrou 34 apostas que acertaram quatro números na Quina de São João, concurso 6.172, nesse sábado (24). No Brasil, oito pessoas acertaram todos os números sorteados e dividiram o prêmio de R$ 216.787.644,54, o maior da história do sorteio.
Números sorteados: 12 – 13 – 45 – 47 – 70. Confira os ganhadores do prêmio principal.
As apostas ganhadoras de Mato Grosso levaram prêmios entre R$ 7,4 mil e R$ 81 mil, somando, ao todo, R$ 637,8 mil. Os bilhetes foram registrados em 19 cidades.
Dois bolões feitos em lotéricas de Mirassol D’Oeste e Rondonópolis levaram mais de R$ 80 mil cada. Já em Primavera do Leste, uma aposta simples, levou R$ 66,8 mil.
Em todo o país, 2.567 apostas acertaram a quadra. Outras 194.275 pessoas acertaram três números e levaram R$ 93,51 cada. 4.960.265 jogos acertaram duas dezenas e devem receber R$ 3,66 cada.
Assim como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Então, caso ninguém acertasse os cinco números, o prêmio seria dividido entre as apostas que acertassem quatro dezenas e assim por diante.